Devis intelligents, CRM intégré, chantiers planifiés, facturation Factur-X et assistant IA — tout dans un seul outil conçu pour les professionnels de la sécurité électronique.
Le tableau de bord centralise tous vos devis avec statistiques temps réel, filtres avancés et actions rapides directement depuis la liste.
| Numéro | Client | Montant TTC | Statut | Envoyé le |
|---|---|---|---|---|
| C-1004/1023 | MARTIN Pierre | 4 820 € | Accepté | 12/03/2026 |
| P-1007/1024 | DUPONT Immo SAS | 12 450 € | Envoyé | 18/03/2026 |
| C-1002/1022 | BERNARD Sophie | 3 190 € | Rétracté | 02/03/2026 |
| — | LEFEVRE & Fils | 8 750 € | Brouillon | — |
L'éditeur de devis intègre le catalogue produits, les ensembles préconfigurés et le calcul temps réel des marges produits et main d'œuvre.
| Code | Désignation | Qté | P.Achat | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| A001234 | Ajax Hub 2+ (coffret) | 1 | 289 € | 489 € |
| A001897 | MotionCam Outdoor (détecteur) | 4 | 96 € | 652 € |
| A002341 | Contact magnétique slim | 6 | 28 € | 285 € |
| MO | Main d'œuvre installation (8h) | 8 | 45 € | 560 € |
L'assistant analyse le contexte client via ChromaDB (RAG) et génère les blocs "Compréhension" et "Solutions" directement intégrés dans le PDF.
Chaque devis accepté devient un chantier en un clic. Suivez l'avancement, les techniciens assignés et le taux de facturation en temps réel.
| N° Chantier | Client | Statut | Facturation | Technicien |
|---|---|---|---|---|
| CH-2026-009 | MARTIN Pierre | En cours | 30% | Dubois R. |
| CH-2026-008 | DUPONT Immo SAS | Préparation | 0% | — |
| CH-2026-005 | GERARD Invest. | En cours | 75% | Moreau T. |
| CH-2025-041 | LEFEVRE & Fils | Terminé | 100% | Dubois R. |
L'assistant IA analyse le contexte client via ChromaDB, génère les blocs commerciaux et les intègre automatiquement dans le PDF du devis. Basculez entre Claude Sonnet 4.5 et Gemini 2.5-flash selon vos préférences.
ChromaDB indexe fiches techniques, CGV et catalogues. L'IA répond en s'appuyant sur votre base documentaire métier.
Les blocs "Compréhension" et "Solutions" sont éditables, puis insérés automatiquement avant le tableau produits dans le PDF.
L'IA peut rechercher les fiches techniques produit en ligne pour enrichir sa réponse et proposer des alternatives.
Python 3.11 · Flask 3.0 · Airtable · ReportLab · Factur-X EN16931 · ChromaDB · Traefik · Docker · Ubuntu 24.04
BASE_CO est en production sur secyour.fr.
Accès sur demande — déploiement en quelques minutes.